Comparativa
Módulo por módulo, para que compares con calma antes de elegir.
| Módulo | ✈️Plan Base | 📝Plan Productivo | 📅Plan Agenda | 🍔Plan Foodie | 📘Plan Contable Base | 💎Plan Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||||
Usuarios Personas de tu equipo | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | Ilimitado |
Sedes Tiendas o locales | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | Ilimitado |
Catálogos En Foodie, catálogos de menú | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Ilimitado |
Cotizaciones al mes Las que puedes crear cada mes | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | Ilimitado |
| Módulos incluidos | ||||||
| Cargando comparativa... | ||||||
| Precio | $55.000 | $62.000 | $70.000 | $83.000 | $75.000 | $97.000 |
Los planes pagos se activan desde Pagos dentro de la app — toda empresa nueva arranca en el plan Gratis.